Nuclear Life
Nuclear Life há mais de 12 anos realizando exames com segurança e precisão.
A Nuclear Life atuando agora na cidade de Lages, utiliza da excelência técnica em atendimento humanizado para seus pacientes, conceitos que são praticados no dia-a-dia. Condições essas essenciais para a atuação médica, que norteiam a equipe desde o início das suas atividades.
Na Nuclear Life, agimos com profissionalismo e ética. Nossos pacientes são únicos em suas necessidades atendemos a todos com respeito, cordialidade e atenção. Aplicamos precisão e qualidade nos nossos serviços de medicina nuclear.
Confira a nossa lista de exames
IMPORTANTE : Leia as orientações para o exame.
CBHPM | AMB | CARDIOVASCULAR |
---|---|---|
4.07.08.02-0 | 31.08.001-4 | Cintilografia com Gálio-67 – Pesquisa de Miocardite (com SPECT) |
4.07.01.05-0 | 31.01.002-4 | Cintilografia do Miocárdio -Necrose- Infarto Agudo (com SPECT) |
4.07.01.03-4 | Cintilografia do Miocárdio com Duplo Isótopo (Perfusão Viabilidade) | |
4.07.01.13-1 | Cintilografia do Miocárdio Estresse Farmacológico (com SPECT) | |
4.07.01.06-9 | Cintilografia do Miocárdio Repouso (com SPECT) | |
31.01.004-0 | Cintilografia do Miocárdio Repouso e Estresse (com SPECT) | |
4.07.01.08-5 | 31.01.005-9 | Cintilografia do Sincronizado Câmaras Cardíacas (ventriculografia) – Repouso |
4.07.01.10-1 | 31.01.010-5 | Quantificação de Shunt da Direita para Esquerda |
CBHPM | AMB | DIGESTIVO |
---|---|---|
4.07.01.02-6 | 31.01.009-1 | Cintilografia com Hemáceas Marcadas – pesquisa de Hemangioma (com SPECT) |
4.07.02.01-4 | 31.02.002-0 | Cintilografia das Glândulas Salivares |
4.07.02.02-2 | 31.02.003-8 | Cintilografia de Fígado e Baço |
4.07.02.03-0 | 31.02.004-6 | Cintilografia de Fígado e Vias Biliares |
4.07.02.09-0 | 31.02.005-4 | Cintilografia Divertículo de Meckel |
4.07.02.07-3 | 31.02.006-2 | Cintilografia para Esvaziamento Esofágico (líquido) |
4.07.02.08-1 | 31.02.007-0 | Cintilografia para Esvaziamento Esofágico (Semi-Sólidos) |
4.07.02.06-5 | 31.02.008-9 | Cintilografia para Esvaziamento Gástrico |
4.07.02.11-1 | 31.02.010-0 | Cintilografia para Fluxo Sanguíneo Hepático |
4.07.02.04-9 | 31.01.008-3 | Cintilografia para Hemorragias ativas |
4.07.02.05-7 | 31.01.009-1 | Cintilografia para Hemorragias não Ativas (Intermitente) |
4.07.02.10-3 | 31.02.009-7 | Cintilografia para Pesquisa de Refluxo Gastro Esofágico |
CBHPM | AMB | ENDÓCRINO |
---|---|---|
4.07.03.04-5 | 31.03.007-6 | Cintilografia Paratireóides (com SPECT) |
4.07.03.03-7 | 31.03.002-5 | Cintilografia Tieróide e/ou Captação (99m Tc) |
4.07.03.01-0 | 31.03.001-7 | Cintilografia Tieróide e/ou Captação (I-123) |
4.07.03.02-9 | 31.03.001-7 | Cintilografia Tieróide e/ou Captação (I-131) |
4.07.03.05-3 | 31.03.003-3 | Pesquisa de Mestást. Corpo Total (PCI)-lodo-123 |
4.07.03.05-3 | 31.03.003-3 | Pesquisa de Mestást. Corpo Total (PCI)-lodo-131 |
4.07.03.06-1 | 31.03.004-1 | Teste de Estímulo c/ TSH Recombinante |
4.07.03.08-8 | 31.03.006-8 | Teste do Perclorato |
4.07.03.07-0 | 31.03.005-0 | Teste Supressão c/ T3 |
CBHPM | AMB | GENITO/URINÁRIO |
---|---|---|
4.07.04.03-3 | 31.04.001-2 | Cintilografia Renal Estática (DMSA) |
4.07.04.05-0 | 31.04.002-0 | Cistografia Radioisotópica Direita |
4.07.04.06-8 | 31.04.003-9 | Cistografia Radioisotópica Indireta |
4.07.04.04-1 | 31.04.004-7 | Cistografia Testicular- Bolsa Escrotal |
4.07.04.07-6 | 31.04.006-3 | Determinação da Filtação Glomerular |
4.07.04.08-4 | 31.04.005-0 | Determinação do Fluxo Plasmático Renal |
4.07.04.01-7 | 31.04.007-1 | Estudo Renal Dinâmico Basal (DTPA/EC) |
4.07.04.01-7 | 31.04.007-1 | Estudo Renal Dinâmico com Captopril (DTPA/EC) |
4.07.04.02-5 | 31.04.008-0 | Estudo Renal Dinâmico com Diurético (DTPA/EC) |
4.07.04.08-4 | 31.04.009-8 | Renograma |
CBHPM | AMB | MÚSCULO ESQUELÉTICO |
---|---|---|
4.07.05.01-3 | 31.05.002-6 | Cintilografia de Medula Óssea |
4.07.06.01-0 | 31.06.002-1 | Cintilografia Óssea (Corpo Total) |
4.07.06.01-0 | 31.06.002-1 | Cintilografia Óssea com SPECT de Segmento |
4.07.06.02-8 | 31.06.003-0 | Fluxo Sanguíneo Ósseo |
CBHPM | AMB | NEUROLOGIA/PSIQUIATRIA |
---|---|---|
4.07.07.08-3 | 31.07.006-3 | Estudo das Derivações Ventriculares |
4.07.07.05-9 | 31.07.004-3 | Estudo das Fístulas Liquóricas |
4.07.07.07-5 | 31.07.005-1 | Mielocintilografia |
4.07.07.03-2 | 31.07.008-6 | Perfusão Cerebral (Tomografia-SPECT) |
CBHPM | AMB | ONCOLOGIA/INFECTOLOGIA |
---|---|---|
4.07.08.01-2 | Cintilografia com Análogo de Somatostaina (Octreoscan) | |
4.07.08.02-0 | 31.08.002-2 | Cintilografia com Gálio-67 |
4.07.08.02-0 | 31.08.002-2 | Cintilografia com Gálio-67- Linfomas (com SPECT) |
4.07.08.04-7 | 31.11.004-5 | Cintilografia com MIBG-lodo-123 |
4.07.08.04-7 | 31.11.004-5 | Cintilografia com MIBG-lodo-131 |
4.07.08.06-1 | 31.08.004-9 | Cintilografia Mama Bilateral (com SPECT) |
4.07.08.07-1 | Demarcação Radioisotópica de Lesões Tumorais | |
4.07.08.08-0 | Detecção Intraoperatória Radioguiada de Lesões | |
4.07.08.09-8 | Detecção Intraoperatória Radioguiada de Linfonodo Sentinela | |
4.07.08.10-1 | 31.08.002-2 | Linfocintilografia |
CBHPM | AMB | PULMONAR |
---|---|---|
4.07.09.01-9 | 31.09.001-0 | Aspiração Pulmonar |
4.07.09.02-7 | 31.09.002-8 | Cintilografia Pulmonar de Inalação |
4.07.09.03-5 | 31.09.003-6 | Cintilografia Pulmonar de Perfusão |
4.07.01.11-0 | 31.08.003-0 | Quantificação da Captação Pulmonar Gálio-67 |
4.07.01.12-3 | 31.08.012-1 | Venografia Radioisotópica |
CBHPM | AMB | TERAPIA |
---|---|---|
4.07.08.03-9 | 31.08.005-7 | Cintilografia com Leucócitos Marcados |
4.07.10.05-0 | 31.10.001-5 | Hipertireoidismo (Graves) |
4.07.10.06-8 | 31.10.002-3 | Hipertireoidismo (Plummer) |
4.07.10.01-7 | Sessão Médica para Planejamento Técnico de Radioiodoterapia | |
4.07.10.02-5 | 31.10.006-6 | Tratamento de Tumores Neuroendócrinos (I-131 MIBG) |
4.07.10.08-4 | 31.10.005-8 | Tratamento de Tumores/Metástases Ósseas (Samário-153) |
4.07.10.03-3 | 31.10.004-0 | Tratamento Policitemia Vera |
CBHPM | AMB | OUTROS |
---|---|---|
4.07.11.01-3 | 31.11.001-0 | Dacriocistografia Radioisotópica |
Orientações
As orientações devem ser lidas. Clique no procedimento para saber mais informações
ORIENTAÇÕES: LER COM ATENÇÃO
CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO MIOCÁRDICA DE REPOUSO E ESTRESSE
Clique no botão do whatsapp para entrar em contato o mais breve possível com a clínica NUCLEAR LIFE para esclarecimentos.
Local: Clínica Nuclear Life Ltda.
Rua: São Joaquim, nº 235.
Bairro: Copacabana – Lages SC – CEP: 88504-010
Ponto de Referência: Ao Lado do SAMU.
ORIENTAÇÕES: LER COM ATENÇÃO
CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRAL
Clique no botão do whatsapp para entrar em contato o mais breve possível com a clínica NUCLEAR LIFE para esclarecimentos.
Local: Clínica Nuclear Life Ltda.
Rua: São Joaquim, nº 235.
Bairro: Copacabana – Lages SC – CEP: 88504-010
Ponto de Referência: Ao Lado do SAMU.
PREPARO PARA DOSE TERAPEUTICA DE IODO -131
Clique no botão do whatsapp para entrar em contato o mais breve possível com a clínica NUCLEAR LIFE para esclarecimentos.
Local: Clínica Nuclear Life Ltda.
Rua: São Joaquim, nº 235.
Bairro: Copacabana – Lages SC – CEP: 88504-010
Ponto de Referência: Ao Lado do SAMU.
PREPARO PARA PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO-131 (PCI)
Clique no botão do whatsapp para entrar em contato o mais breve possível com a clínica NUCLEAR LIFE para esclarecimentos.
Local: Clínica Nuclear Life Ltda.
Rua: São Joaquim, nº 235.
Bairro: Copacabana – Lages SC – CEP: 88504-010
Ponto de Referência: Ao Lado do SAMU.
Médico Responsável
DR. Genocir Franke
Genocir Franke é um médico nuclear formado pela Universidade Federal de Santa Maria, com residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre/UFRGS, treinamento em medicina nuclear no Hospital das Clínicas/FMUSP - São Paulo e Santa Casa de Porto Alegre; Título de Especialista Em Medicina Nuclear pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, CBR, São Paulo, Brasil. É um profissional altamente capacitado e especializado na utilização de técnicas de imagem e radiofármacos para diagnosticar e tratar doenças. Suas qualidades incluem um profundo conhecimento da medicina nuclear, atenção aos detalhes, capacidade de interpretar imagens e uma abordagem cuidadosa e compassiva com os pacientes.
CRM: 14.511
RQE: 18.863
AN(CNEM): 0554
Conheça a nossa equipe
Diagnóstico com precisão